bisher 104.496 Fahrgäste
Stand 31.10.2024
Jahresstatistik
Jahr | Personen | |
2024 (bis 31.10.) | 5.810 | |
2023 | 6.955 | |
2022 | 5.090 | |
2021 | coronabedingt | 618 |
2020 | coronabedingt | 1.671 |
2019 | 5.004 | |
2018 | 4.799 | |
2017 | 5.558 | |
2016 | 5.354 | |
2015 | 5.566 | |
2014 | 5.138 | |
2013 | 5.034 | |
2012 | 5.262 | |
2011 | 5.162 | |
2010 |
zusätzlich wurden 1.478 Fahrgäste im Sonderverkehr zwischen St.Gudulakirche und Hl. Familie transportiert |
5.816 |
2009 | 5.144 | |
2008 | 5.533 | |
2007 | 6.209 | |
2006 | 6.123 |